Tiyuh Tirta Makmur

Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Tirta Makmur

Hari Libur Nasional

Idul Adha (Lebaran Haji)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Website Resmi Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Tiyuh Tirta Makmur, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun 001 299 964 512 53.11% 452 46.89%
1 RT. 001 92 303 157 51.82% 146 48.18%
2 RT. 003 57 175 96 54.86% 79 45.14%
3 RT. 004 75 240 134 55.83% 106 44.17%
4 RT. 002 75 246 125 50.81% 121 49.19%
2 Dusun 002 289 868 430 49.54% 438 50.46%
1 RT. 006 68 209 102 48.80% 107 51.20%
2 RT. 005 74 228 116 50.88% 112 49.12%
3 RT. 008 78 229 112 48.91% 117 51.09%
4 RT. 007 69 202 100 49.50% 102 50.50%
3 Dusun 003 228 726 366 50.41% 360 49.59%
1 RT. 011 76 240 112 46.67% 128 53.33%
2 RT. 012 38 123 60 48.78% 63 51.22%
3 RT. 010 57 174 93 53.45% 81 46.55%
4 RT. 009 57 189 101 53.44% 88 46.56%
4 Dusun 004, ADI MINTOYO 242 769 405 52.67% 364 47.33%
1 RT. 016, Ketua ADI MINTOYO 45 157 82 52.23% 75 47.77%
2 RT. 013, Ketua ADI MINTOYO 71 214 116 54.21% 98 45.79%
3 RT. 015, Ketua ADI MINTOYO 45 148 81 54.73% 67 45.27%
4 RT. 014, Ketua ADI MINTOYO 74 234 119 50.85% 115 49.15%
5 RT. 021, Ketua ADI MINTOYO 1 4 2 50.00% 2 50.00%
6 RT. 012, Ketua ADI MINTOYO 2 2 1 50.00% 1 50.00%
7 RT. 003, Ketua ADI MINTOYO 2 4 1 25.00% 3 75.00%
8 RT. 001, Ketua ADI MINTOYO 1 3 1 33.33% 2 66.67%
9 RT. 011, Ketua ADI MINTOYO 1 3 2 66.67% 1 33.33%
5 Dusun 005 203 646 327 50.62% 319 49.38%
1 RT. 018 59 181 86 47.51% 95 52.49%
2 RT. 017 54 182 90 49.45% 92 50.55%
3 RT. 019 38 116 59 50.86% 57 49.14%
4 RT. 002 6 22 9 40.91% 13 59.09%
5 RT. 020 40 131 74 56.49% 57 43.51%
6 RT. 012 1 3 1 33.33% 2 66.67%
7 RT. 021 1 3 2 66.67% 1 33.33%
8 RT. 014 1 4 3 75.00% 1 25.00%
9 RT. 015 2 3 2 66.67% 1 33.33%
10 RT. 013 1 1 1 100.00% 0 0.00%
6 Dusun 006 157 452 223 49.34% 229 50.66%
1 RT. 002 6 15 8 53.33% 7 46.67%
2 RT. 023 35 89 45 50.56% 44 49.44%
3 RT. 024 37 116 53 45.69% 63 54.31%
4 RT. 022 40 119 65 54.62% 54 45.38%
5 RT. 021 31 90 41 45.56% 49 54.44%
6 RT. 000 1 3 1 33.33% 2 66.67%
7 RT. 026 3 10 5 50.00% 5 50.00%
8 RT. 012 2 5 3 60.00% 2 40.00%
9 RT. 007 1 3 1 33.33% 2 66.67%
10 RT. 018 1 2 1 50.00% 1 50.00%
TOTAL 1.418 4.425 2.263 51.14% 2.162 48.86%

Tiyuh

2.263

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.263penduduk

2.162

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.162penduduk

4.425

TOTAL

TOTAL4.425penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Tiyuh

RUDI HARTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Tiyuh

SUKISWORO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

FRANSISCA YENI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

RAMIJAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku I

SADIM MULYA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

HERU SAPUTRA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

23

Orang

Masuk

39

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

3

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 98
Kemarin : 118
Total Pengunjung : 23.631
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.120
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 98
Kemarin : 118
Total Pengunjung : 23.631
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.120
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

RUDI HARTO

Kepala Tiyuh


Tidak Ada di Kantor

SUKISWORO

Sekretaris Tiyuh
Tidak Ada di Kantor

FRANSISCA YENI

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RAMIJAN

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SADIM MULYA

Kepala Suku I
Tidak Ada di Kantor

HERU SAPUTRA

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor